คู่ผลิตภัณฑ์ | STP สเปรดต่ำที่สุด | ค่า ต่อพิพ | ข้อมูลจำเพาะของสัญญา | จำนวนล็อตขั้นต่ำต่อการซื้อขาย | จำนวนล็อตสูงสุดต่อการซื้อขาย | บังคับ ปิด | เลเวอเรจสูงสุด | ระยะทางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 4.0 | 20 AUD | 20 ดัชนี | 0.01 | 20 | 50% | 100 | 60 |
ซีเอ็น50 | 6.0 | 10 USD | 10 ดัชนี | 0.01 | 20 | 50% | 100 | 120 |
DAX30 | 3.5 | 10 EUR | 10 ดัชนี | 0.01 | 20 | 50% | 100 | 150 |
ESP35 | 5.0 | 10 EUR | 10 ดัชนี | 0.01 | 20 | 50% | 100 | 100 |
สหภาพยุโรป50 | 2.5 | 30 EUR | 30 ดัชนี | 0.01 | 20 | 50% | 100 | 30 |
เอฟเอ40 | 2.5 | 20 EUR | 20 ดัชนี | 0.01 | 20 | 50% | 100 | 80 |
ฮ่องกง50 | 6.0 | 50 HKD | 50 ดัชนี | 0.01 | 20 | 50% | 100 | 200 |
เจพี225 | 7.0 | 10 USD | 10 ดัชนี | 0.01 | 20 | 50% | 100 | 200 |
อังกฤษ100 | 3.0 | 10 GBP | 10 ดัชนี | 0.01 | 20 | 50% | 100 | 100 |
100 เหรียญสหรัฐ | 2.5 | 20 USD | 20 ดัชนี | 0.01 | 20 | 50% | 100 | 100 |
ยูเอส30 | 3.5 | 10 USD | 10 ดัชนี | 0.01 | 20 | 50% | 100 | 200 |
500 เหรียญสหรัฐ | 1.5 | 50 USD | 50 ดัชนี | 0.01 | 20 | 50% | 100 | 40 |
*ข้อมูลดอกเบี้ยข้ามคืนมีไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น อัตราจริงอาจแตกต่างกันไป โปรดดูรายละเอียดอัตราจริงในคอลัมน์ข้อมูลจำเพาะในซอฟต์แวร์การซื้อขาย
** ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ราคาซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ให้บริการสภาพคล่องให้มา ตารางนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ!
กรอกข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง
อัพโหลดเอกสารที่จำเป็น
เปิดบัญชี MT4/MT5 ของคุณ
CFD差价合约交易存在高风险,因此不适合每一位投资者。在决定参与CFD交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目标、经验等级及风险承受能力。