Code produit/Paires de produits | Contrat | STP Spreads les plus bas (Pip) | Valeur par pip | Spécifications du contrat | Lot minimum par transaction | Lot maximum par transaction | Fermeture forcée | Effet de levier le plus élevé | Distance de l'ordre en attente (Pip) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | De l'euro au dollar américain | 1.6 | 10 USD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDJPY | Dollar américain pour Yen japonais | 1.8 | 1000 JPY | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
GBPUSD | Livre sterling contre dollar américain | 1.8 | 10 USD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDCHF | Dollar américain pour Franc suisse | 2 | 10 CHF | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
AUDUSD | Dollar australien pour dollar américain | 2.2 | 10 USD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
NZDUSD | Dollar néo-zélandais pour dollar américain | 2.3 | 10 USD | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDCAD | Dollar américain contre dollar canadien | 2.3 | 10 CAD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
AUDCAD | Dollar australien pour dollar canadien | 2.8 | 10 CAD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDJPY | Dollar australien pour Yen japonais | 2.8 | 1000 JPY | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDCHF | Dollar australien pour Franc suisse | 2.8 | 10 CHF | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDNZD | Dollar australien pour dollar néo-zélandais | 2.8 | 10 NZD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
CADCHF | Dollar canadien pour Franc suisse | 3 | 10 CHF | 100,000 CAD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
CADJPY | Dollar canadien pour Yen japonais | 3 | 1000 JPY | 100,000 CAD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
CHFJPY | Franc suisse pour Yen japonais | 3 | 1000 JPY | 100,000 CHF | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURAUD | De l'euro au dollar australien | 3.1 | 10 AUD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURCAD | De l'euro au dollar canadien | 3.1 | 10 CAD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURCHF | De l'euro au franc suisse | 3 | 10 CHF | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURGBP | De l'euro à la livre sterling | 2.5 | 10 GBP | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURJPY | Euro en Yen japonais | 2.9 | 1000 JPY | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURNZD | Euro pour Dollar néo-zélandais | 3.3 | 10 NZD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPAUD | Livre sterling pour dollar australien | 3.3 | 10 AUD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPCAD | Livre sterling contre dollar canadien | 3.6 | 10 CAD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPCHF | Livre sterling pour Franc suisse | 3.3 | 10 CHF | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPJPY | Livre sterling pour Yen japonais | 3.2 | 1000 JPY | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPNZD | Livre sterling pour dollar néo-zélandais | 3.6 | 10 NZD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDCAD | Dollar néo-zélandais pour dollar canadien | 2.8 | 10 CAD | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDCHF | Dollar néo-zélandais pour Franc suisse | 3 | 10 CHF | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDJPY | Dollar néo-zélandais pour Yen japonais | 3 | 1000 JPY | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURHUF | Euro en Forint hongrois | 16 | 1000 HUF | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
EURPLN | Euro en Zloty polonais | 23 | 10 PLN | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
EURTRY | De l'euro à la livre turque | 38 | 10 TRY | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 500 |
USDCNH | Dollar US pour Renminbi (Yuan chinois) Offshore | 18 | 10 CNH | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDCZK | Dollar américain pour une couronne tchèque | 18 | 1000 CZK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDDKK | Dollar US pour Couronne danoise | 18 | 10 DKK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDHKD | Dollar US pour Dollar de Hong Kong | 198 | 10 HKD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDHUF | Dollar américain pour Forint hongrois | 16 | 1000 HUF | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDMXN | Dollar américain pour Peso mexicain | 13 | 10 MXN | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDNOK | Dollar US pour Couronne norvégienne | 48 | 10 NOK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDPLN | Dollar américain pour Zloty polonais | 33 | 10 PLN | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDSGD | Dollar américain pour dollar de Singapour | 13 | 10 SGD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDTHB | Dollar américain pour baht thaïlandais | 70 | 10 THB | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 30 |
USDSEK | Dollar US pour Couronne suédoise | 21 | 10 SEK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDZAR | Dollar américain pour Rand sud-africain | 29 | 10 ZAR | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 1000 |
*Les données relatives au taux d'intérêt au jour le jour sont fournies à titre de référence uniquement ; le taux réel peut varier. Veuillez vous référer à la colonne des spécifications du logiciel de négociation pour connaître les taux réels.
** Les données peuvent être modifiées à tout moment. Les cotations réelles dépendent des données fournies par le fournisseur de liquidités. Ce tableau n'est fourni qu'à titre de référence.
En trois étapes simples !
Remplir quelques informations de base
Télécharger les documents requis
Ouvrez votre compte MT4/MT5
来自
CFD差价合约交易存在高风险,因此不适合每一位投资者。在决定参与CFD交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目标、经验等级及风险承受能力。