Actions / Actions CFD

  • Acheter et vendre, votre choix
  • Les produits d'investissement couvrent les entreprises internationales dans les domaines de la technologie, de l'énergie, de la médecine et autres.
Acheter et vendre, votre choix
Un effet de levier allant jusqu'à 1:20
Actions d'entreprises technologiques, énergétiques, médicales et autres entreprises internationales
Jusqu'à 200+ options sur actions
Enregistrer un compte réel

Spécifications des produits de stock américains pour les comptes STP

Code Contrat Écart minimum Valeur par pip Spécifications du contrat Lot minimum par transaction Lot maximum par transaction Fermeture forcée Effet de levier le plus élevé Heures d'ouverture du marché* (lun-ven)(GMT+2) Heures de repos du marché* (Lun-Ven)(GMT+2)
#AAPL Apple Inc (CFD) 0.08 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#AMZN Amazon (CFD) 1 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#BA La société Boeing (CFD) 0.2 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#BABA Alibaba (CFD) 0.1 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#BAC Bank of America (CFD) 0.05 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#C Citigroup (CFD) 0.08 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CAT Caterpillar Inc. (CFD) 0.15 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CL Colgate (CFD) 0.08 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#COIN Coinbase Global Corporation (CFD) 0.25 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#CVX Chevron (CFD) 0.05 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#DIS The Disney Company (CFD) 0.05 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#EBAY eBay(CFD) 0.05 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#F Ford (CFD) 0.05 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#FDX FedEx (CFD) 0.18 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#GE General Electric (CFD) 0.05 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#GM General Motors (CFD) 0.05 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34
#GOOG Google (CFD) 1 0.01USD 1 action 10 500 0.5 20(5%) 16:33-22:59 23:00-16:34

En raison du grand nombre de produits, il n'est pas possible de tous les énumérer ; si vous avez des besoins, veuillez contacter le service clientèle pour obtenir toutes les spécifications des produits ;
#L'écart réel peut fluctuer en fonction des conditions du marché, veuillez vous référer aux données d'écart en temps réel dans le logiciel de trading.
*Les taux d'intérêt au jour le jour sont donnés à titre indicatif uniquement, le taux réel peut changer, veuillez vous référer à la colonne des spécifications dans le logiciel de trading pour le taux réel.

Spécifications des produits de stock HK pour les comptes STP

Code Contrat Écart minimum Valeur par pip Spécifications du contrat Lot minimum par transaction Lot maximum par transaction Fermeture forcée Effet de levier le plus élevé Heures d'ouverture du marché* (lun-ven)(GMT+2) Heures de repos du marché* (lun- firi)(GMT+2)
#HK0001 CK Hutchison Holdings(CFD) 0.08 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0002 CLP Holdings Ltd(CFD) 0.08 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0005 HSBC Holdings(CFD) 0.05 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0011 Hang Seng Bank Ltd(CFD) 0.15 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0012 Aménagement du territoire de Henderson (CFD) 0.05 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0016 Sun Hung Kai Properties(CFD) 0.15 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0017 New World Development (CFD) 0.05 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0019 Swire Pacific Ltd(CFD) 0.08 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0066 MTR Corp(CFD) 0.05 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0241 Ali Heath(CFD) 0.05 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0291 China Resources Beer Holdings(CFD) 0.08 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0293 Cathay Pacific Airways(CFD) 0.05 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0322 Tingyi HLDG Co(CFD) 0.05 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0388 Bourses de Hong Kong et Clear(CFD) 0.50 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0656 Fosun International(CFD) 0.05 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34
#HK0688 China Overseas Land & Trust (CFD) 0.05 1HKD 100 parts 1 50 0.5 20(5%) 03:35-06:00, 07:01-09:55 06:01 - 07:00, 09:56 - 03:34

En raison du grand nombre de produits, il n'est pas possible de tous les énumérer ; si vous avez des besoins, veuillez contacter le service clientèle pour obtenir toutes les spécifications des produits ;
#L'écart réel peut fluctuer en fonction des conditions du marché, veuillez vous référer aux données d'écart en temps réel dans le logiciel de trading.
*Les taux d'intérêt au jour le jour sont donnés à titre indicatif uniquement, le taux réel peut changer, veuillez vous référer à la colonne des spécifications dans le logiciel de trading pour le taux réel.

Pourquoi

Des spreads aussi bas que 0,6

Nous offrons les meilleures conditions de trading avec des spreads aussi bas que 0,6 pips, et les frais de gestion les plus bas du marché.

Échanges à faible latence

Nos serveurs sont hébergés dans trois centres de données. Ainsi, nous exécutons les ordres en 0,25 seconde en moyenne et pouvons traiter jusqu'à 5 000 ordres par seconde.

Autorisé et réglementé

KCM Trade est autorisé et réglementé par la Commission des services financiers de Maurice (FSC).

Nous autorisons les couvertures

KCM Trade prend en charge la plupart des stratégies de trading, y compris le hedging, l'utilisation d'EA, etc.

Profondeur du marché à plusieurs niveaux

Notre partenaire OneZero regroupe les liquidités des meilleures banques et institutions pour fournir à nos clients jusqu'à 5 niveaux de profondeur de marché.

Connexion à l'API FIX

Notre API vous connecte directement à nos fournisseurs de liquidités ECN, ce qui vous permet d'obtenir des prix en temps réel et d'exécuter vos ordres plus rapidement.

Commencez à négocier dès maintenant

En trois étapes simples !

Enregistrer un compte réel

来自 FSC/ASIC 监管的高风险投资警告:
CFD差价合约交易存在高风险,因此不适合每一位投资者。在决定参与CFD交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目标、经验等级及风险承受能力。

已了解风险